(Chamada para a rede fixa nacional)
1.590.000€
Referência
7839_2026
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Isolada
Tipologia
T4
Estado
Em Construção
Certificado energético
A+
Ano
2026
Distrito
Lisboa
Concelho
Sintra
Freguesia
Colares
Código Postal
2705-120
Área Útil
156.6 m2
Área Bruta
319 m2
Área de Terreno
933.9 m2
Link Store, Lda.
Avenida Dom Francisco de Almeida Nº 6 - 1º Andar, 2710-561, LisboaMoradia isolada T4 nas Azenhas do Mar, Colares, com vista de mar frontal, inserida num lote de 933,9 m² e com 319 m² de área bruta de construção. Distribuída por três pisos, a casa foi pensada para tirar partido da luz natural, da envolvente exterior e da relação com o mar. Conta com quatro quartos, incluindo uma suíte com closet, zona social ampla com sala de estar, sala de jantar e cozinha, além de lavandaria, arrumos, sauna e garagem. No exterior, dispõe de jardim, piscina e terraços, criando diferentes zonas para lazer e refeições ao ar livre. Azenhas do Mar, uma das zonas mais características da costa de Sintra, reforça o enquadramento desta moradia: uma casa contemporânea, funcional e com vista direta para o Atlântico.
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
|---|---|---|
| Climatização | Lareira: | Sim |
| Climatização | Bomba de calor: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Vistas | Mar: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Vistas | Serra: | Sim |
| Vistas | Piscina: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Gerais | Murada: | Sim |
| Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 2 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Alpendre: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Splits: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Individual: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Soalho: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 4 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 3 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Nº de Piscinas: | 1 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
| Equipamento | Rega automática: | Sim |
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Água: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
|---|---|---|
| Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Painel Solar | Completo: | Sim |
|---|
| Sala de Estar: | 29.6 m2 |
|---|---|
| Sala de Jantar: | 20.3 m2 |
| Cozinha: | 19.55 m2 |
| Quarto 01: | 13.8 m2 |
| Hall: | 5.9 m2 |
| IS 01: | 6.75 m2 |
| Quarto 02: | 12.25 m2 |
| Quarto 03: | 12.9 m2 |
| IS 02: | 5.35 m2 |
| Hallway: | 4.2 m2 |
| Quarto 04: | 15 m2 |
| Closet: | 5.4 m2 |
| IS 03: | 5.6 m2 |
| Lavandaria: | 4.75 m2 |
| Sauna: | 13.5 m2 |
| Arrumos: | 9.15 m2 |
| Circulação: | 3.7 m2 |
| Garagem: | 63.6 m2 |
Ref: 7833_2025_C
Ref: 7833_2025_D
Ref: 7833_2025_A